 
            Ziur egon zaitezke 16 mm-ko karbonozko eskuila DC motorra erostea gure fabrikatik. Produkzioaren estandarizazioan, sistematizazioan eta estandarizazioan tematzen gara, kalitatea kudeatzeko estrategia osoa eta angelu anitzekoa ezartzen dugu produktuaren kalitatea, prozesu osoaren kalitatearen ikuskapena eta jarraipena bermatzeko, eta lotura txiki guztiak ez uzteko.
MOTORREN PARAMETROA
| Potentzia Nominala | W | 5.0 | 
| Tentsio nominala | Volt | 18 | 
| Erresistentzia ±% 10 | Ohm | 11.00 | 
| Kargarik gabeko abiadura ±% 10 | rpm | 12700 | 
| Kargarik gabeko korrontea ≤%125 | mA | 85 | 
| Abiadura Konstantea | rpm/V | 706 | 
| Pare-konstantea | mNm/A | 12.84 | 
| Stall Current | mA | 1636 | 
| Geltoki Torque | mNm | 21.01 | 
| Max. Eraginkortasuna | % | 60 | 
| Induktantzia mH | mH | 0.4 | 
| Denbora-konstante mekanikoa | anderea | 6.69 | 
| Errotorearen inertzia | gcm² | 1.05 | 
| Max. Irteera | ||
| Oraingoa | mA | 410 | 
| Momentua | mNm | 5.26 | 
| Abiadura | rmp | 9518 | 
| Irteera | W | 5 | 
NEURKETA

MOTORAREN EZAUGARRIAK
MOTORREN PARAMETROA
| Potentzia Nominala | W | 13.0 | 
| Tentsio nominala | Volt | 24 | 
| Erresistentzia ±% 10 | Ohm | 6.5 | 
| Kargarik gabeko abiadura ±% 10 | rpm | 13000 | 
| Kargarik gabeko korrontea ≤%125 | mA | 50 | 
| AbiaduraKonstantea | rpm/V | 542 | 
| MomentuaKonstantea | mNm/A | 17.40 | 
| Stall Current | mA | 3692 | 
| Geltoki Torque | mNm | 64.24 | 
| Max. Eraginkortasuna | % | 78 | 
| Induktantzia mH | mH | 0.4 | 
| Denbora-konstante mekanikoa | anderea | 3.60 | 
| Errotorearen inertzia | gcm² | 1.70 | 
| Max. Irteera | ||
| Oraingoa | mA | 670 | 
| Momentua | mNm | 11.66 | 
| Abiadura | rmp | 10641 | 
| Irteera | W | 13 | 
NEURKETA

MOTORAREN EZAUGARRIAK