 
            Erosi RuiXing 50mm karbonozko eskuila DC motorra, kalitate handikoa eta prezio baxuarekin zuzenean. Kalitate kontrol zorrotzagoarekin eta prezio onuragarriagoekin, 2021ean, gure salmentak $ 20 milioi dolarra iristen dira, 40 herrialde eta eskualde baino gehiago hartzen ditu, hala nola Estatu Batuak, Europa, Hego Amerika, Afrika eta Ekialde Hurbila, etab.
MOTORREN PARAMETROA
| Potentzia Nominala | W | 250.0 | 300.0 | 
| Tentsio nominala | Volt | 24 | 24 | 
| Erresistentzia ±% 10 | Ohm | 0.25 | 0.073 | 
| Kargarik gabeko abiadura ±% 10 | rpm | 8500 | 13000 | 
| Kargarik gabeko korrontea ≤%125 | mA | 800 | 650 | 
| Abiadura Konstantea | rpm/V | 354 | 542 | 
| MomentuaKonstantea | mNm/A | 26.75 | 17.56 | 
| Stall Current | mA | 96000 | 150000 | 
| Geltoki Torque | mNm | 2568.15 | 2634.30 | 
| Max. Eraginkortasuna | % | 83 | 87 | 
| Induktantzia mH | mH | 0.067 | 0.053 | 
| Denbora-konstante mekanikoa | anderea | 14.17 | 21.91 | 
| Errotorearen inertzia | gcm² | 407.70 | 422.81 | 
| Max. Irteera | |||
| Oraingoa | mA | 12460 | 14670 | 
| Momentua | mNm | 333.32 | 257.63 | 
| Abiadura | rmp | 7249 | 11494 | 
| Irteera | W | 250 | 300 | 
NEURKETA

MOTORAREN EZAUGARRIAK
MOTORREN PARAMETROA
| Potentzia Nominala | W | 250,0 | 250.0 | 200,0 | 250.0 | 250.0 | 
| Tentsio nominala | Volt | 24 | 24 | 36 | 48 | 48 | 
| Erresistentzia ±% 10 | Ohm | 0.093 | 0.06 | 0.28 | 0.61 | 0.40 | 
| Kargarik gabeko abiadura ±% 10 | rpm | 6000 | 8500 | 5700 | 5000 | 6500 | 
| Kargarik gabeko korrontea ≤%125 | mA | 450 | 500 | 150 | 150 | 250 | 
| AbiaduraKonstantea | rpm/V | 250 | 354 | 158 | 104 | 135 | 
| MomentuaKonstantea | mNm/A | 38.15 | 26.94 | 60.27 | 91.54 | 70.41 | 
| Stall Current | mA | 259459 | 400000 | 128571 | 78689 | 120000 | 
| Geltoki Torque | mNm | 9898.45 | 10777.07 | 7749.20 | 7203.53 | 8448.80 | 
| Max. Eraginkortasuna | % | 92 | 93 | 93 | 91 | 91 | 
| Induktantzia mH | mH | 0.0384 | 0.0276 | 0.14 | 0.278 | 0.18 | 
| Denbora-konstante mekanikoa | anderea | 3.13 | 14.13 | 4.11 | 3.63 | 4.00 | 
| Errotorearen inertzia | gcm² | 491.48 | 498.84 | 532.37 | 498.16 | 495.76 | 
| Max. Irteera | ||||||
| Oraingoa | mA | 11230 | 11060 | 6080 | 5810 | 5650 | 
| Momentua | mNm | 428.43 | 297.99 | 366.45 | 531.88 | 397.80 | 
| Abiadura | rmp | 5740 | 8017 | 5268 | 4492 | 6008 | 
| Irteera | W | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 | 
NEURKETA

MOTORAREN EZAUGARRIAK