Ongi etorria zara gure fabrikara Ruixing Planetary Gearhead 22 mm-ko azken salmenta, prezio baxua eta kalitate handikoa erostera. Espero dugu zurekin lankidetzan aritzea.
Parametro teknikoa
Engranaje-kutxaren diametroa | mm | 22 | |||||||||
Ardatzaren errodamendua | aukerakoa/- | Errodamendu irristakorra/Rodamiento de bola | |||||||||
Garbitasun erradiala | mm | ≤0,1 | |||||||||
Garbiketa axiala | mm | ≤0,2 | |||||||||
Baimen Sarrera Abiadura | rpm | ≤10.000 | |||||||||
Gomendatutako Tenperatura Tartea | ℃ | -20tik +125era | |||||||||
Baimena Instalatzeko Indarra | N | ≤100 | |||||||||
Karga Axiala | N | ≤50 | |||||||||
Karga erradiala | N | ≤50 | |||||||||
Aplikazio tipikoak | |||||||||||
Gailu medikoa | Produktu digitalak | UAV | Automatizazio industriala | ||||||||
produktuaren informazioa | |||||||||||
1 | Etapa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
2 | Eskaera kopurua | 1220001 | 1220005 | 1220015 | 1220022 | 1220036 | 1220050 | 1220072 | 1220098 | ||
3 | Ratioa | 3.57 | 12.76 | 45.55 | 73.6 | 182.22 | 338.56 | 728.86 | 1557.38 | ||
4 | Eskaera kopurua | 1220002 | 1220007 | 1220016 | 1220025 | 1220037 | 1220056 | 1220074 | 1220107 | ||
5 | Ratioa | 4 | 16 | 51.02 | 84.64 | 204.08 | 404.8 | 816.33 | 1936.00 | ||
6 | Eskaera kopurua | 1220004 | 1220009 | 1220018 | 1220029 | 1220043 | 1220060 | 1220081 | 1220113 | ||
7 | Ratioa | 5.5 | 18.4 | 58.67 | 101.20 | 262.86 | 465.52 | 1024.00 | 2286.04 | ||
8 | Eskaera kopurua |
|
1220012 | 1220019 | 1220032 | 1220047 | 1220064 | 1220087 | 1220117 | ||
9 | Ratioa |
|
22 | 64.00 | 121.00 | 302.29 | 556.60 | 1209.14 | 2662.00 | ||
1 | L (mm) | 22.1 | 25.9 | 29.7 | 33.5 | 37.3 | |||||
2 | Momentua (Nm) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | |||||
3 | Gelditzearen parea (Nm) | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | |||||
4 | Gehienezko eraginkortasuna (%) | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 | |||||
5 | Pisua (g) | 30.0 | 35.0 | 46.0 | 55.0 | 65.0 | |||||
6 | Kargarik gabeko erreakzioa (°) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
NEURKETA