Ziur egon zaitezke gurekin Ruixing Planetary Gearhead 24mm pertsonalizatua erosteko. Zurekin lankidetzan aritzea espero dugu, gehiago jakin nahi baduzu, orain kontsulta gaitzazu, garaiz erantzungo dizugu!
Parametro teknikoa
Parametro teknikoa | ||||||||||
Engranaje-kutxaren diametroa | mm | 24 | ||||||||
Ardatzaren errodamendua | aukerakoa/- | Errodamendu irristakorra/Rodamiento de bola | ||||||||
Garbitasun erradiala | mm | ≤0,1 | ||||||||
Garbiketa axiala | mm | ≤0,2 | ||||||||
Baimen Sarrera Abiadura | rpm | ≤10.000 | ||||||||
Gomendatutako Tenperatura Tartea | ℃ | -20tik +125era | ||||||||
Baimena Instalatzeko Indarra | N | ≤100 | ||||||||
Karga Axiala | N | ≤50 | ||||||||
Karga erradiala | N | ≤50 | ||||||||
Aplikazio tipikoak | ||||||||||
Gailu medikoa | Produktu digitalak | UAV | Automatizazio industriala | |||||||
produktuaren informazioa | ||||||||||
1 | Etapa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
2 | Eskaera kopurua | 1224001 | 1224006 | 1224015 | 1224028 | 1224035 | 1224059 | 1224079 | 1224106 | |
3 | Ratioa | 3.3 | 12.23 | 35.94 | 78.72 | 118.59 | 337.36 | 660.07 | 1346.06 | |
4 | Eskaera kopurua | 1224003 | 1224008 | 1224018 | 1224031 | 1224038 | 1224063 | 1224083 | 1224113 | |
5 | Ratioa | 4.29 | 14.14 | 46.67 | 95.18 | 154.02 | 407.90 | 741.25 | 1627.51 | |
6 | Eskaera kopurua |
|
1224010 | 1224021 | 1224044 | 1224066 | 1224088 | 1224115 | ||
7 | Ratioa |
|
17.1 | 56.43 | 200.02 | 493.19 | 857.23 | 1748.14 | ||
8 | Eskaera kopurua |
|
1224013 | 1224023 | 1224051 |
|
1224096 | 1224119 | ||
9 | Ratioa |
|
22.21 | 60.61 | 259.77 |
|
1036.47 | 2113.65 | ||
1 | L (mm) | 20.3 | 24.4 | 30.2 | 34.3 | 38.4 | ||||
2 | Momentua (Nm) | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | ||||
3 | Gelditzearen parea (Nm) | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | ||||
4 | Gehienezko Eraginkortasuna (%) | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 | ||||
5 | Pisua (g) | 35.0 | 41.0 | 52.0 | 59.0 | 68.0 | ||||
6 | Kargarik gabeko erreakzioa (°) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
NEURKETA