Ziur egon zaitezke Ruixing Planetary Gearhead 35mm gure fabrikatik erostea eta salmenta osteko zerbitzu onena eta puntualki entrega eskainiko dizugu.
Parametro teknikoa
Parametro teknikoa | ||||||||||
Engranaje-kutxaren diametroa | mm | 35 | ||||||||
Ardatzaren errodamendua | aukerakoa/- | Bola-errodamendua | ||||||||
Garbitasun erradiala | mm | ≤0,1 | ||||||||
Garbiketa axiala | mm | ≤0,2 | ||||||||
Baimen Sarrera Abiadura | rpm | ≤10.000 | ||||||||
Gomendatutako Tenperatura Tartea | ℃ | -20tik +125era | ||||||||
Baimena Instalatzeko Indarra | N | ≤120 | ||||||||
Karga Axiala | N | ≤80 | ||||||||
Karga erradiala | N | ≤100 | ||||||||
Aplikazio tipikoak | ||||||||||
Gailu medikoa | Produktu digitalak | UAV | Automatizazio industriala | |||||||
produktuaren informazioa | ||||||||||
1 | Etapa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
2 | Eskaera kopurua | 1235003 | 1235008 | 1235024 | 1235043 | 1235060 | 1235099 | 1235132 | 1235198 | |
3 | Ratioa | 4.00 | 12.25 | 42.88 | 84.00 | 150.06 | 361.00 | 525.22 | 1444.00 | |
4 | Eskaera kopurua | 1235004 | 1235010 | 1235031 | 1235044 | 1235070 | 1235102 | 1235144 | 1235215 | |
5 | Ratioa | 4.75 | 14.00 | 56.00 | 90.25 | 196.00 | 384.00 | 686.00 | 1824.00 | |
6 | Eskaera kopurua | 1235006 | 1235011 | 1235034 | 1235053 | 1235082 | 1235109 | 1235152 | 1235224 | |
7 | Ratioa | 6.00 | 16.00 | 64.00 | 144.00 | 256.00 | 456.00 | 784.00 | 2166.00 | |
8 | Eskaera kopurua |
|
1235016 | 1235040 |
|
1235091 |
|
1235172 | 1235235 | |
9 | Ratioa |
|
21.00 | 76.00 |
|
304.00 |
|
1024.00 | 2736.00 | |
1 | L (mm) | 40.6 | 47.4 | 54.0 | 60.6 | 67.2 | ||||
2 | Momentua (Nm) | 3.0 | 8.0 | 16 | 16 | 20 | ||||
3 | Gelditze momentua (Nm) | 5.0 | 12 | 25 | 25 | 30 | ||||
4 | Gehienezko eraginkortasuna (%) | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 | ||||
5 | Pisua (g) | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | ||||
6 | Kargarik gabeko erreakzioa (°) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
NEURKETA